Mijn koivoer
Het voeder hetwelk ik verschaf in de zomer is van Sakai.
Een uitgebalanceerd voedermenu zorgt voor gezonde en optimaal groeiende koi.

Sakai N-20
| Gegarandeerde analyse | Typische analyse | ||
| Ruw eiwit | min 35 % | Eiwit | 40 % |
| Ruw vet | min 3 % | Ruw vet | 5,40 % |
| Ruwe vezel | max 2 % | Ruwe vezel | 0,50 % |
| Vocht | max 10 % | ||
| As | max 15 % | As | 8,20 % |
| Phosfor | min 1,20 % | Phosfor | 1,70 % |
| Toegevoegde vitamines | |||
| Vitamine A | 33000 IU/kg | ||
| Vitamine C (gestabiliseerd) | 76 mg/kg | ||
| Vitamine Ds | 5700 IU/kg | ||
| Vitamine E | 710 mg/kg |
Bij een temperatuur boven de 18 C° voeg ik tevens Sakai SPN-20 toe en dit ter bevordering van de kleur.
Sakai SP-20
| Gegarandeerde analyse | Typische analyse | ||
| Ruw eiwit | min 35 % | Eiwt | 39 % |
| Ruw vet | min 3 % | Ruw vet | 5,90 % |
| Ruwe vezel | max 2 % | Ruwe vezel | 0,60 % |
| Vocht | max 10 % | ||
| As | max 15 % | As | 10 % |
| Phosfor | min 1,20 % | Phosfor | 1,80 % |
| Toegevoegde vitamines | |||
| Vitamine A | 32000 IU/kg | ||
| Vitamine C (gestabiliseerd) | 70 mg/kg | ||
| Vitamine Ds | 6400 IU/kg | ||
| Vitamine E | 660 mg/kg |
Bij lagere temperaturen verschaf ik het voer van Ogata op basis van Wheat Germ.
Ogata wheat germ
| Ingrediėnten | |
| Ruwe eiwitten | min 33,7 % |
| Ruwe vetten | min 7,1 % |
| Ruwe vezels | max 2 % |
| Vocht | max 10 % |
| As | 7,2 % |
| Phosfor | 1,2 % |
Zijderupsen zijn in japan het basis voer voor jumbo koi.
Het is zeer eiwit rijk voedsel en versterkt op een natuurlijke manier de kleur.
Deze mogen niet gegeven worden beneden de 20 °C.